
UPS KEOR S - ON LINE - 6 KVA TX
1.00 د.م.

UPS KEOR S - ON LINE - 10 KVA TX
1.00 د.م.
Expédition et livraison
-
Livraison par courrier
Notre coursier livrera à l'adresse indiquée
2-3 jours
À partir de 20 $
-
Garantie 1 an
-
Retours gratuits sous 30 jours
Spécifications
Caractéristiques techniques
Tension d’entrée | 195-280 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 220-240 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 9000 W |
Puissance apparente de sortie | 10000 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 716 mm |
Largeur | 275 mm |
Profondeur | 776 mm |
Poids | 114 kg |
---|---|
Temps de pontage à pleine charge | 8 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1.5 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
Efficacité totale | 91 % |
Efficacité en mode éco | 97 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d’entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Onduleur monophasé Keor S – 10000 VA” Annuler la réponse
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.