«APC Back UPS Pro BR 900VA, 6 Outlets, AVR, LCD Intterface 24M» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 1000VA avec 5 prises IEC 10A
1.00 د.م.
Expédition et livraison
-
Livraison par courrier
Notre coursier livrera à l'adresse indiquée
2-3 jours
À partir de 20 $
-
Garantie 1 an
-
Retours gratuits sous 30 jours
Spécifications
Caractéristiques produit
- Line interactive
- Sortie sinusoïdale
- Facteur de puissance : 0.7
- Rack 19pouces Type 1U
Les + produits
Avantages
- Port USB et RS232 – SNMP – EPO – ROO – 2 contacts secs
- 5 x 10A IEC
Caractéristiques techniques
Tension d’entrée | 175 – 288 V |
---|---|
Fréquence primaire | 47-63 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 208-240 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 700 W |
Puissance apparente de sortie | 1000 VA |
Interface USB | Oui |
Avec interface de communication RS-232 | Non |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 513 mm |
Poids | 13.5 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 2 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | Interactif en ligne |
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.7 |
Efficacité totale | 80 % |
Efficacité en mode éco | 98 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
---|---|
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d’entrée | C14 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 5 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d’utilisation /d’installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-50 °C |
Courant d’alimentation | 3-6 A |
Niveau sonore | 45 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l’élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d’éléments Unitaires (Pack1) | 4 |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Onduleur rack 1U ou tour Keor SPE line-interactive 1000VA avec 5 prises IEC 10A” Annuler la réponse
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.